✅ Tiện nghi: Trang bị kính điện, khoá điện, trợ lực lái điện, điều hoà 2 chiều, giải trí đa dạng, Ghế da ...
✅ Thuận tiện cho việc di chuyển sang các địa điểm buôn bán mới.
✅ Thùng có thể mở tất cả các cửa, các bửng tạo nên không gian bán hàng rộng rãi.
✅ Cực kỳ tiện lợi và nhanh chóng khi bốc, dỡ hàng hóa.
✅ Khung xe được thiết kế tỷ mỉ, và đã qua dây chuyền sơn điện ly cực âm hiện đại giúp chống rĩ sét.
Nhà sản xuất (Manufacturer) | : Công ty TNHH Ôtô Chiến Thắng |
Loại xe (Vehicle type) | : Ôtô Tải (thùng kín) |
Nhãn hiệu (Mark) | : KENBO |
Số loại (Model code) | : KB-SX/CTH.TK2 |
Khối lượng bản thân (Kerb mass) | : 1.380 kg |
Khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (Authorized pay load) |
: 900 kg |
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (Authorized total mass) |
: 2.410 kg |
Số người cho phép chở (Seating capacity including driver) | : 02 người |
Kích thước xe (Dài x Rộng x Cao) – mm (Overall: length x width x height) | : 4.700 x 1.670 x 2.300 |
Kích thước lòng thùng hàng | : 2.600 x 1.540 x 1.450 |
Công thức bánh xe (Drive configuration) | : 4×2 |
Khoảng cách trục (Wheel space) | : 2.800 mm |
Vết bánh xe trước / sau | : 1.280 / 1.330 mm |
Cỡ lốp trước / sau (Tyre size front / rear) | : 5.50 – 13 / 5.50 – 13 |
Động cơ (Engine model) | : BJ413A (4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng) |
Thể tích làm việc (Displacement) | : 1.342 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay (Max. output / rpm) | : 69 kW / 6.000 vòng/phút |
Loại nhiên liệu (Type of fuel) | : Xăng |
Hệ thống phanh | |
Phanh chính | : Phanh đĩa/Tang trống thủy lực, trợ lực chân không |
Phanh đỗ | : Tác động lên bánh xe trục 2 – Cơ khí |
Hệ thống lái | : Bánh răng – Thanh răng – Cơ khí có trợ lực điện |
Ghi chú | : Động cơ xăng 1.3, có điều hòa, khóa điện(Tôn Kẽm) thùng cánh dơi (mở cánh 2 bên) |