• Mã SP:SP0053
• Nhóm sản phẩm:Xe tải nhẹ
• Tải trọng:Dưới 1 tấn
• Hãng sản xuất:Trường Giang
• Tình trạng:Còn xe
• Giá: Mời liên hệ
Tags: xe tải thùng, Trường Giang T3, XE TẢI NHẸ, trường giang, CABIN ĐÔI
Xe tải Trường Giang T3 cabin kép 810kg 5 chỗ ngồi động cơ xăng Euro 4 có thiết kế sang trọng tiện nghi với đầy đủ điều hòa, ghế da, kính điện, khóa điện, hiện đang là một trong những sản phẩm mới đột phá trên thị trường hiện nay. Sản phẩm được Bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km
Xe tải Trường Giang T3 810kg cabin kép có thiết kế nội thất vô cùng sang trọng, với nhiều tiện nghi vô cùng tiện ích. Hệ thống giải trí (Radio, FM, …), hệ thống máy điều hòa mát lạnh, hệ thống âm thanh sống động, hộp đựng đồ tiện ích. Tất cả tạo nên một không giang cabin vô cùng thoải mái, thoán mát dành cho 5 người ( 2 ghế trước, 3 ghế sau)
Bảng điều khiển được thiết kế với nhiều phím tính năng hiện đại, được bố trí và sắp xếp vô cùng tiện ích, dễ dàng sử dụng và điều chỉnh khi đang lưu thông trên đường
Vô lăng 3 chấu, kiểu dáng thể thao
Ghế trước - sau được bọc bằng chất liệu da cao cấp với màu xám ghi chủ đạo
Trợ lực lái bằng điện giúp vận hành xe an toàn
Xe tải Trường Giang cabin đôi 810kg chạy trên nền động cơ vô cùng mạnh mẽ DK12-10, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng, tăng áp đạt công suất tối đa 65/6000 Kw/rpm, giúp xe khoạt động mạnh mẽ, vận hành bền bỉ. Đặc biệt, bắt kịp theo xu hướng và nghị định của nhà Nước, xe được sản xuất theo tiêu chuẩn khí thải Euro 4 tiên tiến thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, giúp tăng năng suất hoạt động, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sử dụng.
ĐẶC TÌNH THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA XE
TT | Tên thông số | Ô tô thiết kế | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại phương tiện | Ô TÔ TẢI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu; số loại của phương tiện |
T3-0.81TL03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công thức bánh xe | 4x2R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thông số kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bao (Dài x Rộng x cao) (mm) | 5030 x 1780 x 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách trục (mm) | 3080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vết bánh xe trước/sau (mm) | 1450/1455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Góc thoát trước/sau (độ) | 30/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Thông số về khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng bản thân (kg) | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục trước (kg) | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục sau (kg) | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông(kg) | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số người cho phép chở kể cả người lái (người) (kg) | 5 (325kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông (kg) | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục trước (kg) | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục sau (kg) | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất của nhà sản xuất (kg) | 2365 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục trước (kg) | 815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Phân bố lên trục sau (kg) | 1550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ lớn nhất ô tô (km/h) | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc lớn nhất ô tô vượt được (%) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu loại - Tên nhà sản xuất | DK12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại nhiên liệu , số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, cách làm mát | Xăng không chì, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, bằng nước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mức khí thải | EuroIV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỉ số nén | 10,5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính xi lanh x Hành trình piston (mm) | 69,7x81,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Công suất lớn nhất ( kW)/Tốc độ quay(vòng/phút) | 65/6000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/ Tốc độ quay (vòng/phút) | 115/4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phương thức cung cấp nhiên liệu | Hệ thống phun xăng nhiên điện tử | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí lắp đặt động cơ trên khung xe | Phía trước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Li hợp | đĩa ma sát khô, dẫn động cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hộp số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhãn hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu hộp số | Hộp số cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu dẫn động | Dẫn động cơ khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số tay số | 5 số tiến 1 số lùi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tỷ số truyền | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mô men xoắn cho phép (N.m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Trục các đăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mã hiệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại | Không đồng tốc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đường kính ngoài x chiều dày (mm) | 63,5 x 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ký hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 | Kí hiệu lốp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trục 1 | 175R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Trục 2 | 175R14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Lốp dự phòng | 175E14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11..2 | Vành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật liệu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kí hiệu vành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.3 | - áp suất lốp tương ứng với tải trọng lớn nhất (kPa) | 450/450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.4 | - Chỉ số khả năng chịu tải của lốp | 99/99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.5 | - Cấp tốc độ của lốp | R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Hệ thống treo
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hệ thống phanh - Phanh công tác: Hệ thống phanh với cơ cấu phanh ở trục trước và sau kiểu phanh tang trống, dẫn động phanh khí nén hai dòng. Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh - Đường kính đĩa phanh trước x chiều dày: Æ 231 x 12 mm - Đường kính trống phanh x chiều rộng má phanh sau : Æ 250x64 mm - Phanh đỗ: kiểu tang trống, dẫn động cơ khí ,tác dụng lên bánh xe cầu sau |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Hệ thống lái Kí hiệu: -Loại bánh răng- thanh răng; trợ lực điện Tỷ số truyền cơ cấu lái: Thích hợp với loại xe có khối lượng lên cầu trước < 1000 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Thùng hàng Loại thùng: Kích thước lòng thùng(DxRxC): 2060 x 1600 x 375(mm) Kích thước bao thùng(DxRxC): 2190 x 1780 x 1380 (mm) |