• Mã SP:SP0080
• Nhóm sản phẩm:Xe tải thùng mui bạt
• Tải trọng:Dưới 1 tấn
• Hãng sản xuất:Trường Giang
• Vận chuyển:Vận chuyển toàn quốc
• Tình trạng:
Xe tải thùng mui bạt Trường Giang Foton Gratour 1.2
Tải thùng mui bạt đang phát triển nhiều nhất tại thị trường ngành vận tải với xu thế thay thế các loại xe tải trọng thấp, xác xe quá nặng đang bị thiếu tải trọng như hiện nay và những cung đường đang được đại tu, và những đoạn đường đang quá khổ, hay leo đèo leo dốc cũng như vận chuyển hàng hóa từ những rừng hoặc vào những vựa gạo hay những vựa trái cây. trong khi cung đường để vận chuyển những sản phẩm đó thường rất khó đi lại, thường hay bị lầy, lún và khó đi chính vì vậy Xe tải thùng Trường Giang - đang là thế mạnh và là sản phẩm danh giá nhất thời cân tải như hiện nay, với tổng trọng tải lên đến 1 tấn, tải trọng bản thân siêu nhẹ nhờ hợp kim dập khuôn tiêu chuẩn châu âu giúp xe cải thiện được mức tự trọng, và kích cỡ không quá khổ như các dòng xe khác.
- Xe được bảo hành theo chế độ của công ty
- Bên mua kiểm tra và nhận xe tại kho bên Bán
A | Loại xe | Ô TÔ TẢI | ||
I | MODEL | FOTON GRATOUR - SX12/DPH.TL | ||
1 | Động cơ | 4W12M1 | ||
2 | Kiểu động cơ | 4 kỳ , 4 xi lanh | ||
3 | Thể tích làm việc | 1,206 | ||
4 | Loại nhiên liệu | xăng không chì | ||
5 | Tự trọng(Kg) | 1,090 | ||
6 | Tải Trọng cho phép(Kg) | 995 | ||
7 | Tổng trọng Lượng(Kg) | 2,215 | ||
8 | Kích thước bao(mm) | 4400 x 1670 x 1900 | ||
9 | Kích thước lòng thùng hàng (mm) | 2290 x 1570 x 360 | ||
10 | Chiều dài cơ sở(mm) | 2,650 | ||
11 | số chỗ ngồi | 2 | ||
12 | vận tốc lớn nhất | 92,57 | ||
13 | Mô men xoắn lớn nhất | 112/4000~4400 | ||
14 | Phương thức cung cấp nhiên liệu | Phun xăng điện tử | ||
II | CÁC HỆ THỐNG KHÁC | |||
1 | Hệ thống treo trước | độc lập lò xo trụ, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | ||
2 | Hệ thống treo sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, có giảm chấn ống thủy lực | ||
3 | Công thức bánh xe | 4x2 | ||
4 | Công xuất(Kw/rpm) | 63/6000 | ||
5 | Hộp số | 5 số tiến 1 số lùi | ||
6 | Lốp xe | 175R14 - 450 kpa | ||
7 | Thùng nhiên liệu(lít) | 45 L | ||
III | HỆ THỐNG PHANH | |||
1 | Hệ thống phanh trước | Phanh đĩa | ||
2 | Hệ thống phanh sau | tang trống,dẫn động thủy lực hai dòng, trợ lực chân không, có trang bị bộ điều hòa lực phanh |
Xe tải thùng mui bạt Trường Giang Foton Gratour chưa phủ bạt trước
Xe tải thùng mui bạt Trường Giang Foton Gratour chưa phủ bạt phía sau
Xe tải thùng mui bạt Trường Giang Foton Gratour đã phủ bạt phía trước
Xe tải thùng mui bạt Trường Giang Foton Gratour đã phủ bạt phía sau